Gewicht reduzieren (Therapie): 2 myLINE-Mahlzeiten täglich = mind. 28 myLINE-Mahlzeiten in 14 Tagen.
Gewicht halten (Prävention): 1 myLINE-Mahlzeit täglich = mind. 14 myLINE-Mahlzeiten in 14 Tagen
| Nächster Termin in Tagen | |
| myLINE-Mahlzeiten* pro Tag | |
| Eventuell noch vorhandene myLINE-Mahlzeiten | |
| Ergibt einen Mahlzeiten-Bedarf von: |
| Stück | myLINE-Mahlzeiten | |
|---|---|---|
| myLINE-Basis (20 MZ) | 0 | |
| myLINE-Basis Vegeta (20 MZ) | 0 | |
| myLINE-Basis Plus (7 MZ) | 0 | |
| Shiny&Shapy Chocolate (7 MZ) | 0 | |
| Shiny&Shapy Coffee-Caramel (7 MZ) | 0 | |
| Shiny&Shapy Vanille (7 MZ) | 0 | |
| myLINE-Gemüsesuppe (2 MZ) | 0 | |
| myLINE-Tomatensuppe (2 MZ) | 0 | |
| myLINE-Nudeltopf Asia (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Pasta Bolognese (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Schlemmer-Omelett (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Curry Nudel Topf (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Pasta Carbonara (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Cottage Pie (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Schoko Müsli (2 MZ) | 0 | |
| myLINE Suppen-Mix (3 MZ) | 0 | |
| myLINE-Riegel Chocolate Brownie (1 Packung = 2 Riegel = 1 MZ) | 0 | |
| myLINE-Riegel Cappuccino-Crisp (1 Packung = 2 Riegel = 1 MZ) | 0 | |
| myLINE-Riegel Früchte-Crisp (1 Packung = 2 Riegel = 1 MZ) | 0 | |
| myLINE-Riegel Vanille-Mandel (1 Packung = 2 Riegel = 1 MZ) | 0 | |
| myLINE-Riegel Himbeer-Weisse Schokolade (1 Packung = 2 Riegel = 1 MZ) | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 |
| Stück | |
|---|---|
| duobiota - zur Darmgesundheit | |
| reconbene - Muskelaufbau | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Banane (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Cappuccino (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Erdbeere (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Heidelbeere (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Pfirsich (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Schokolade (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE-Geschmacksvariationen Mix (12 Sachets pro Packung) | |
| myLINE Kochbuch | |
| Teilnehmerhandbuch | |
| Shiny&Shapy Shaker | |
| myLINE Shaker |